Ang nag-unang performance nga mga kinaiya:
Sheet plate welded structure gisagop sa hydraulic transmission ug accumulator return, tipikal sa sayon nga operasyon
kasaligan nga performance ug nindot nga hitsura.
Ang indikasyon pinaagi sa timailhan dali alang sa pag-adjust sa clearance sa blade. alang sa usa ka dali ug dali nga pag-adjust.
Ang alignment device nga adunay suga ug control device alang sa shearing stroke gitakda. uban ang usa ka dali ug dali nga pag-adjust.
Gihatag ang rolling material support ball. aron mamenosan ang ikog sa isda gamit ang sheet bar ug aron makunhuran ang frictional resistance.
Ang likod nga stopper gisangkapan sa electric adjustment ug manual adjustment device. ug digital display device anaa alang sa
pagpakita sa gidak-on sa stopper ug mga oras sa paggunting.
Aplikasyon:
Ang hydraulic shearing machine mao ang industriya sa sheet metal ubos sa cutting tool, Kaylap nga gigamit sa industriyal nga makinarya, metalurhiko nga industriya, sakyanan, paghimo sa barko, electrical appliances, engineering equipment, sheet metal processing, steel pipe welding, electronic industry, aerospace industry, agricultural machinery manufacturing, dining furniture makinarya industriya.
Parameter:
Modelo | Gibag-on sa plato | Lapad sa plato | Materyal nga kusog | Guntinga anggulo | Ang stroke sa back gauge | Mga oras sa pagbiyahe | Taliwala sa kolum | Panguna nga gahum sa motor | Dimensyon sa outline |
QC12Y | mm | mm | KN/cm | ° | mm | Mm-1 | mm | kw | mm |
4X2500 | 4 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 18 | 2700 | 5.5 | 3120X1450X1550 |
4X3200 | 4 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 3520X1560X1670 |
4X4000 | 4 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3410 | 5.5 | 4340X1620X1660 |
4X6000 | 4 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6270 | 7.5 | 6460X2100X3100 |
6X2500 | 6 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3000X1600X1610 |
6X3200 | 6 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
6X4000 | 6 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-550 | 15 | 4220 | 7.5 | 4300X1610X1680 |
6X6000 | 6 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 8 | 6280 | 11 | 6500X2200X2200 |
8X2500 | 8 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-550 | 18 | 2720 | 7.5 | 3120X1700X1650 |
8X3200 | 8 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-550 | 12 | 3420 | 7.5 | 3840X1700X1680 |
8X4000 | 8 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4240 | 11 | 4750X1750X1850 |
8X6000 | 8 | 6000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 6 | 6350 | 15 | 6530X2200X2020 |
10X2500 | 10 | 2500 | 450 | 1°30' | 20-500 | 10 | 2720 | 15 | 3150X1850X1900 |
10X3200 | 10 | 3200 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 3420 | 15 | 3900X1800X1700 |
10X4000 | 10 | 4000 | 450 | 1°30' | 20-500 | 8 | 4260 | 15 | 4730X2200X2100 |
10X7000 | 10 | 7000 | 450 | 1°30' | 20-800 | 5 | 7365 | 18.5 | 7750X2620X2320 |
12X2500 | 12 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 2860 | 15 | 3380X1900X1900 |
12X3200 | 12 | 3200 | 450 | 2° | 20-800 | 10 | 3480 | 15 | 3900X2100X1960 |
12X4000 | 12 | 4000 | 450 | 1°40' | 20-800 | 8 | 4290 | 15 | 4720X2100X2020 |
12X6000 | 12 | 6000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 8 | 6250 | 18.5 | 6850X2500X2320 |
12X8000 | 12 | 8000 | 450 | 1°40' | 20-1000 | 5 | 8270 | 22 | 8700X2800X2600 |
16X2500 | 16 | 2500 | 450 | 2° | 20-800 | 8 | 2860 | 18.5 | 3360X2100X2000 |
16X3200 | 16 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 8 | 3480 | 18.5 | 3960X2100X2050 |
16X4000 | 16 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 7 | 4280 | 18.5 | 4780X2200X2100 |
16X6000 | 16 | 6000 | 450 | 2° | 20-1000 | 5 | 6270 | 22 | 6900X2700X2500 |
20X2500 | 20 | 2500 | 450 | 3° | 20-800 | 6 | 2830 | 22 | 3570X2200X2200 |
20X3200 | 20 | 3200 | 450 | 2°30' | 20-800 | 6 | 3500 | 22 | 4150X2350X2300 |
20X4000 | 20 | 4000 | 450 | 2°30' | 20-800 | 5 | 4300 | 22 | 4980X2400X2400 |
20X6000 | 20 | 6000 | 450 | 3° | 20-1000 | 4 | 6270 | 30 | 6900X3000X3000 |
25X2500 | 25 | 2500 | 450 | 3° | 20-1000 | 5 | 2820 | 30 | 3400X2400X2300 |
Mga Detalye
- Max. Pagputol Lapad (mm): 3200 mm
- Max. Gibag-on sa pagputol (mm): 8 mm
- Awtomatikong lebel: Semi-awtomatiko
- Blade Gitas-on (mm): 3200 mm
- Lalim sa Tutonlan (mm): 8 mm
- Kondisyon: Bag-o
- Brand Ngalan: RAYMAX
- Gahum (kW): 7.5 kW
- Timbang (KG): 9000 KG
- Dapit sa Sinugdanan: Shandong, China
- Dimensyon(L*W*H): 399x240x181
- Garantiya: 1 ka Tuig
- Pangunang mga Punto sa Pagbaligya: Kompetisyon nga Presyo
- Magamit nga mga Industriya: Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Planta sa Paggama, Swing beam shearing machine QC12Y-8x3200 Hydraul
- Lokasyon sa Showroom: Wala
- Type sa Marketing: Bag-ong Produkto 2020
- Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 1 ka Tuig
- Panguna nga mga sangkap: Motor
- Type: Mga Makina sa Pag-alot
- Gihatag nga Serbisyo Human sa Pagbaligya: Ang mga inhenyero nga magamit sa serbisyo sa makinarya sa gawas sa nasud, Suporta sa online, suporta sa teknikal sa video
- Ngalan sa Produkto: shearing machine QC12Y-8x3200 Hydraulic shear cutting machine
- Kinatas-ang gibag-on sa shear plate: 8
- Kinatas-ang gilapdon sa pagputol: 3200
- Kusog sa paggunting sa plato: 450
- paggunting anggulo: 1.5
- Maximum nga rear stop stroke: 600
- warranty: 12 ka bulan
- Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty: Online nga suporta
- Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: Wala
- Sertipikasyon: CE ISO