1. Hydraulic drive, swing tool carrier, Durable welded frame sa kinatibuk-an, ang paggamit sa nitrogen return, dali nga lig-on.
2. Uban sa non-polar travel adjustment function, taas ug ubos nga blade edge clearance volume adjustment nga adunay kuptanan, sayon nga i-adjust ang blade gap uniformity;
3. Ang panalipod nga koral nagsiguro sa luwas nga operasyon;
4. Human sa block ABBA ball screw uban sa TaiWan aron sa pagpalambo sa positioning accuracy sa naulahi.
5. Ang numerical control system nagsagop sa NanJing Eston E21S nga sistema, nagkontrol sa backstop nga materyal, ang intelihente nga positioning, ang frequency changer control, ang unidirectional, ang two-way positioning function, epektibo nga nagwagtang sa screw gap, ang concession function, naglikay sa likod block pagkabalda sa device sa workpiece, 40 Multi-step nga programa sa pagtipig nga luna, ang matag programa adunay 25 ka mga lakang, multi-step automatic nga operasyon.
Matang | Gibag-on sa pagputol | Pagputol Lapad | Anggulo sa Pagputol | Materyal nga Kusog | Stopper Adjust Range | Panahon sa Pagbiyahe | Gahum | Dimensyon |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/cm) | (mm) | (Min﹣¹) | (KW) | L×W×H(mm) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 14 | 5.5 | 3040 × 1550 × 1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 12 | 5.5 | 3840 × 1550 × 1550 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 10 | 5.5 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20~800 | 5 | 7.5 | 6460 × 2100 × 2200 |
6×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 14 | 7.5 | 3040 × 1710 × 1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 12 | 7.5 | 3840 × 1710 × 1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 9 | 7.5 | 4620 × 1850 × 1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 3140 × 1710 × 1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20~800 | 5 | 11 | 6480 × 2100 × 2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 11 | 7.5 | 3040 × 1700 × 1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 8 | 7.5 | 3860 × 1700 × 1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 4640 × 1700 × 1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20~800 | 8 | 11 | 6480 × 2100 × 2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3040 × 1800 × 1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3860 × 2000 × 1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20~600 | 10 | 11 | 4650 × 2100 × 2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20~800 | 10 | 15 | 6500 × 2100 × 2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20~600 | 12 | 18.5 | 3140 × 2050 × 2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 4680 × 2150 × 2100 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 6 | 18.5 | 3240 × 1900 × 1900 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 18.5 | 6900 × 2600 × 2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3140 × 2150 × 2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20~800 | 10 | 18.5 | 4650 × 2150 × 2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 6 | 18.5 | 5900 × 2600 × 2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 6900 × 2700 × 2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 3440 × 2300 × 2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 4150 × 2350 × 2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 4850 × 2600 × 2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 22 | 6700×3000×3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 8 | 37 | 3200 × 2700 × 2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400 × 2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900 × 3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20~1000 | 4 | 40 | 4200 × 2500 × 2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 75 | 3200 × 3300 × 3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 90 | 4300 × 3300 × 3000 |
FAQ
Q1: Human nako mapalit ang makina, unsa ang imong buhaton kung wala ko nahibal-an ang pipila nga function?
A1: Ipakita namo kanimo kung unsaon paggamit ang makina sa hingpit. Ang teknikal nga suporta ug ang video anaa.
Q2: Ipakita ba nimo kanako kung giunsa ang pag-install sa makina?
A2: Sa tinuud, among ilakip ang detalye sa produksiyon sa makina, ug mahimo namon nga ihatag kanimo ang video online, ug ang among mga inhenyero magamit sa pagserbisyo sa makinarya sa gawas sa nasud.
Q3: Unsa man ang bahin sa imong pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya?
A3: Ang among eksperyensiyadong mga inhenyero naghulat sa paghimo og serbisyo alang kanimo. Ang one-top nga termino sa serbisyo nakapaluwas kanamo gikan sa mabangis nga kompetisyon.
Q4: Unsa ang palisiya alang sa garantiya ug guba nga mga bahin?
A4: Ang panahon sa warranty sa mga ekipo molungtad og duha ka tuig, diin ang mga guba nga mga piyesa ug mga spare tungod sa kalidad mahimong itanyag nga libre.
Mga Detalye
- Max. Gilapad sa pagputol (mm): 3200
- Max. Gibag-on sa pagputol (mm): 6 mm
- Awtomatikong Level: Bug-os nga Awtomatiko
- Anggulo sa paggunting: 1°30'
- Blade Gitas-on (mm): 3200 mm
- Backgauge Travel (mm): 10 - 600 mm
- Lalim sa Tutonlan (mm): 120 mm
- Kondisyon: Bag-o
- Brand Ngalan: DG MACHINE
- Gahum (kW): 7.5 kW
- Timbang (KG): 4800 KG
- Dapit sa Sinugdanan: Anhui, China
- Boltahe: Customized
- Dimensyon(L*W*H): 3840*1710*1620
- Tuig: 2021
- Garantiya: 1 ka Tuig
- Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Taas nga Level sa Kaluwasan
- Magamit nga mga Industriya: Mga Hotel, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Planta sa Paggama, Mga Uma, Retail, Mga buhat sa pagtukod
- Lokasyon sa Showroom: Wala
- Type sa Marketing: Ordinaryo nga Produkto
- Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 1 ka Tuig
- Panguna nga mga sangkap: Bearing, Motor, Pump, Gear, PLC, Pressure vessel, Engine, Gearbox
- Ngalan sa produkto: QC12K / QC12Y CNC hydraulic swing beam shearing machine
- Stopper Adjust Range: 20-500mm
- Blade nga materyal: 9CrSi/6CrW2Si
- Kolor: Nahiangay
- Matang: QC12Y / QC12K-6 * 3200 mm
- Sistema sa pagkontrol: ESTUN E21S
- Mga Oras sa Pagbiyahe: ≥12 Mga Oras/min
- Mode sa pagputol: Cold Cutting
- Pagputol nga materyal: Stainless steel / Alloy / Metal / aluminyo
- Gibag-on sa pagputol: 6mm
- Gihatag nga Serbisyo Human sa Pagbaligya: Libre nga mga piyesa, Pag-instalar sa uma, pag-komisyon ug pagbansay, Suporta sa online, Suporta sa teknikal nga video
- Human sa Serbisyo sa Warranty: Video teknikal nga suporta, Online nga suporta, Spare parts
- Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: Wala
- Sertipikasyon: CE ISO