Ang nag-unang performance nga mga kinaiya:
1. Sheet plate welded structure gisagop sa hydraulic transmission ug accumulator return, tipikal sa usa ka sayon nga operasyon kasaligan nga performance ug nindot nga panagway.
2. Ang indikasyon pinaagi sa timailhan dali alang sa pag-adjust sa clearance sa blade. alang sa usa ka dali ug dali nga pag-adjust.
3. Ang alignment device nga adunay suga ug control device alang sa shearing stroke gipahimutang. uban ang usa ka dali ug dali nga pag-adjust.
4. Gihatag ang rolling material support ball. aron mamenosan ang ikog sa isda gamit ang sheet bar ug aron makunhuran ang frictional resistance.
5. Ang likod nga stopper gitaod sa electric adjustment ug manual adjustment devices. ug digital display device anaa alang sa pagpakita sa gidak-on sa stopper ug mga panahon sa paggunting.
Aplikasyon:
Ang hydraulic shearing machine mao ang industriya sa sheet metal ubos sa cutting tool, Kaylap nga gigamit sa industriyal nga makinarya, metalurhiko nga industriya, sakyanan, paghimo sa barko, electrical appliances, engineering equipment, sheet metal processing, steel pipe welding, electronic industry, aerospace industry, agricultural machinery manufacturing, dining furniture makinarya industriya.
Parameter Type | Paggunting Lapad | Mga stroke | Backstroke Range | Anggulo sa paggunting | Taas nga lamesa sa pagtrabaho | Gahum sa motor |
mm | Oras/min | mm | (°) | mm | KW | |
Q11Y6*2500 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*3200 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*4000 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*5000 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 11 |
Q11Y6*6000 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30'-1°30' | 1000 | 11 |
Q11Y8*2500 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'-2° | 800 | 11 |
Q11Y8*3200 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'-2° | 850 | 11 |
Q11Y8*4000 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'-2° | 900 | 11 |
Q11Y8*5000 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'-2° | 1000 | 15 |
Q11Y8*6000 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 1050 | 15 |
Q11Y12*2500 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 840 | 15 |
Q11Y12*3200 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 900 | 15 |
Q11Y12*4000 | 400 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 940 | 15 |
Q11Y12*5000 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1000 | 22 |
Q11Y12*6000 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1060 | 30 |
Q11Y16*2500 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 840 | 22 |
Q11Y16*3200 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 22 |
Q11Y16*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-1°30' | 940 | 22 |
Q11Y16*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1000 | 30 |
Q11Y16*6000 | 6000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1100 | 37 |
Q11Y20*2500 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 900 | 30 |
Q11Y20*3200 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 950 | 30 |
Q11Y20*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-3° | 1100 | 30 |
Q11Y20*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1100 | 37 |
Q11Y20*6000 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1200 | 37 |
Mga Detalye
Max. Pagputol Lapad (mm): 6000 mm
Max. Gibag-on sa pagputol (mm): 20 mm
Awtomatikong lebel: Semi-awtomatiko
Anggulo sa paggunting: 30
Blade Gitas-on (mm): 2500 mm
Backgauge Travel (mm): 20 - 1000 mm
Lalim sa tutunlan (mm): 1000 mm
Kondisyon: Bag-o
Gahum (kW): 37 kW
Timbang (KG): 5000 KG
Boltahe: Napasibo
Dimensyon (L * W * H): napasadya
Garantiya: 1 ka Tuig
Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Taas nga katukma
Magamit nga mga Industriya: Mga Tindahan sa Materyal sa Pagtukod, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Mga buhat sa Konstruksyon
Type sa Marketing: Mainit nga Produkto 2020
Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 1 ka Tuig
Panguna nga mga sangkap: Motor, PLC, Gearbox
Aplikasyon: Sheet Metal Industry cutting shearing
Keyword: Shearing Machine
Kolor: Napasibo
Pagputol nga materyal: Metal .alloy Metal .aluminum
yawe nga mga pulong:
Pag-gunting sa Bending Machine
Ngalan: Gamay nga Steel Shearing ug Bending Machine
Gihatag nga Serbisyo nga Pagkahuman sa Pagbaligya: Pag-instalar, pag-komisyon ug pagbansay sa uma
Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty: Suporta sa teknikal sa video, suporta sa online
Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: India, South Africa
Sertipikasyon: ce, iso