Mga bahin:
1. Ang makina nagsagop sa bug-os nga steel weking nga estraktura, pagpainit aron mawagtang ang tensiyon, nga adunay taas nga kalig-on ug maayo nga pagkagahi.
2. Ang German nga dako nga floor boring ug milling machine gigamit sa paghimo sa recision machining nga adunay usa ka panahon nga pamaagi sa pagproseso aron masiguro ang katukma sa machining.
3. Advanced integrated hydraulic nga sistema nga adunay ug maayo kaayo nga kalidad nga kasaligan.
4. Sa paspas, tukma ug sayon nga pag-adjust sa blade clearance pinaagi sa motor
5. Ang adjustable rake angle makapamenos sa plate deformation.
6. Ingon nga ang cutting beam gidisenyo sa sulod nga hilig nga estraktura, sayon nga mahulog ang mga plato ug ang katukma sa mga produkto mahimo usab nga garantiya.
7. Pag-gunting sa mga seksyon, pagputol sa linya sa anino.
8. Counter para sa motorized back gauge.
9. Back support device (opsyonal).
Mga Detalye nga Imahe
Standard nga Configuration | ||
1. | Controller | Estun E21S Controller |
2. | Hydraulic nga Sistema | Bosch Rexroth Gikan sa Alemanya |
Hydraulic nga sistema: --Adopt integrated hydraulic control system, mas kasaligan ug sayon alang sa maintenance.Hydraulic system gikan sa Bosch -Rexroth,Germany. --Ang tanan nga mga selyo sa silindro mao ang PARKER gikan sa USA, ang labing inila nga brand, maayo nga kalidad ug taas nga pasundayag --Ang overload nga proteksyon sa overflow gisangkapan sa hydraulic system, nga makasiguro nga walay leakage, ug ang lebel sa lana mahimong mabasa o makita direkta. --Ang hydraulic nga sistema gihimo agig pagsunod sa kasamtangang mga regulasyon (Directive 98/37 EC). | ||
3. | Panguna nga Motor | Siemens gikan sa Alemanya |
4. | Panguna nga mga Elektrisidad | SCHNEIDER gikan sa France |
Sistema sa elektrisidad ug ang interlock sa kaluwasan: --Electrical Cabinet ubos sa standard nga IP65, Electrical ubos sa internasyonal nga CE Standard, luwas ug kasaligan, lig-on nga anti interference nga kapabilidad --Proteksyon nga koral ug ang safety interlock aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon. Adunay usa ka movable single-hand pedal switch, sayon sa pag-operate --Front Side Covers nga adunay safety switch, Back light safety guards (Category-4), Foot pedal nga nahiuyon sa CE regulation. | ||
5. | Singsing sa Selyo | NOK Gikan sa Japan |
6. | Pipe Connector | EMB Gikan sa Germany |
7. | Ball Srew | Hiwin gikan sa Taiwan |
8. | Limitado nga Switch | SCHNEIDER gikan sa France |
9. | Pump | Sunny gikan sa USA |
10. | Foot Switch | Karcon gikan sa South Korea |
Controller: ESTUN E21s Gikan sa China
●HD LCD display, nga adunay duha ka Chinese ug English nga mga opsyon sa pinulongan, usa ka display programming parameters, mas paspas ug mas sayon nga programming
●Backgauge control:Smart positioning, mahimo usab nga mano-mano adjust kon gikinahanglan aron sa pagtangtang sa mekanikal nga kamot positioning device.
●Cut Stroke: Built-shearing time relay, simple nga operasyon, makadaginot sa gasto
●Shear angle: Gitukod nga shear angle adjustment function, pagwagtang sa anggulo indicators ug buttons
●Blade gap: encoder feedback, time display blade gap size, simple nga operasyon
●Having a key parameter backup and restore functionality, you can always restore the parameters as required, reducing maintenance costs
●Ang tanan nga mga yawe sa panel mga micro-switch, pinaagi sa EMC, taas nga temperatura, vibration ug uban pang higpit nga pagsulay aron masiguro
kalig-on sa produkto ug kinabuhi sa serbisyo.
●CE certified aron matubag ang mga panginahanglan sa mga merkado sa gawas sa nasud.
Hydraulic System --BOSCH Rexroth gikan sa Germany
●Hydraulic system gikan sa Bosch -Rexroth,Germany.
●Pagsagop sa integrated hydraulic control system, mas kasaligan ug sayon alang sa pagmentinar.
●Pagkunhod sa kasaba: ang partikular nga mga kapilian sa pag-instalar nagtugot nga makakuha labi ka kasarangan nga lebel sa kasaba sa mga makina nga adunay kasagaran nga kapasidad
● Ang overload overflow nga proteksyon kay gisangkapan sa hydraulic system, nga makasiguro nga walay leakage, ug ang lebel sa lana mahimong mabasa o makita direkta.
●Ang hydraulic system gihimo agig pagsunod sa kasamtangang mga regulasyon (Directive 98/37 EC).
Sunny Pump
Ang bantog nga tatak sa kalibutan nga Amerikano alang sa hydraulic pump. Nagbuhat kini og maayo ug naghatag og dakong gahum alang sa tibuok nga sistema.Ang paggamit sa Sunny pump nagsiguro sa kinabuhi sa serbisyo sa bomba ug ubos nga kasaba sa pagtrabaho.
Electric gikan sa France Schneider
Ang mga elektrisidad sa France Schneider nga adunay taas nga kalig-on. Makahimo kini og maayo bisan ang kuryente dili stable.Ug ang mga kustomer dali nga makakuha sa kapuli bisan asa sa kalibutan.
Main Motor Siemens Gikan sa Germany
Ang bantog nga motor nga brand sa Aleman nagpauswag sa kinabuhi sa serbisyo sa makina ug gipadayon ang makina nga nagtrabaho sa usa ka ubos nga kasaba nga palibot.
Gitukod-sa Spring Pressure Cylinder
Ang ubos nga tumoy niini nasangkapan sa espesyal nga gasket nga materyal, gamay nga pagkontrol sa presyur, paglikay sa aluminyo nga haluang metal o uban pang humok nga mga materyales nga gipatik.
Regulator sa Verticality Regulator sa Front Positioning
Front positioning device, setting verticality and positioning device on the left-most front support, guranteeing the cutting precision, easy operation, pratical and efficient.
Workbench nga Rolling Steel Ball
Ang rolling steel ball sa workbench makapakunhod sa friction, makapanalipod sa workpiece surface.
Modelo | Mild Steel (450Mpa) | Gitas-on sa pagputol (mm) | giladmon sa tutunlan(mm) | Balik Gauge Range(mm) | Pag-adjust sa Anggulo sa Rake | Stroke Per Minuto | Panguna nga Motor | L×W×H(mm) | Timbang(t) |
4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 2600 × 1680 × 1750 | 3.8 |
4×2500 | 4 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 3100 × 1750 × 1765 | 4.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1900 | 5.3 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3935 × 1840 × 1995 | 6.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2100 | 8.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 5650 × 2185 × 2380 | 10.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 6650 × 2260 × 2380 | 15.2 |
8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3135 × 1840 × 2075 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3850 × 1990 × 2050 | 6.8 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 2030 × 2075 | 9 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 5650 × 2050 × 2400 | 12.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 19.8 |
10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195 × 1915 × 2205 | 8 |
10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895 × 1900 × 2235 | 8.8 |
10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4695 × 1970 × 2270 | 9.15 |
10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 5700 × 2115 × 2715 | 16 |
10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 6905 × 2115 × 2800 | 22 |
12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195 × 2000 × 2210 | 8.3 |
12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895 × 2050 × 2240 | 9.2 |
12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 4710×2110×2450 | 13 |
12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 30 | 5750 × 2115 × 2800 | 20 |
12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 30 | 7150 × 2300 × 3100 | 29 |
16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3215 × 1970 × 2340 | 8.7 |
16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 7 | 15 | 3915 × 1970 × 2455 | 11 |
16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4715 × 2010 × 2590 | 15 |
16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 30 | 6000×2300×3000 | 23 |
16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 37 | 7250 × 2400 × 3100 | 36 |
20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 10.5 |
20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 30 | 4150 × 2065 × 2755 | 18 |
20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 30 | 4955 × 2125 × 2885 | 21 |
20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 3465 × 2130 × 2710 | 15 |
25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 4120 × 2200 × 3000 | 21 |
25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 4950 × 2200 × 3150 | 26 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 3465 × 2170 × 2770 | 16 |
30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1°~3.5° | 3 | 45 | 4200 × 2300 × 3200 | 23 |
40×2500 | 40 | 2500 | 180 | 750 | 1°~4° | 4 | 45 | 3770 × 2550 × 3400 | 29 |
40×3200 | 40 | 3200 | 180 | 750 | 1°~4° | 4 | 55 | 3770 × 2550 × 3400 | 29 |
FAQ
1: Unsaon nako pagpili ang labing angay nga mga makina?
A: Palihog sultihi ako sa imong mga detalye, makapili kami sa pinakamaayo nga modelo alang kanimo, o makapili ka sa eksaktong modelo. Mahimo usab nimo ipadala kanamo ang mga drawing sa mga produkto, pilion namon ang labing angay nga mga makina alang kanimo.
2: Unsa ang imong nag-unang produkto sa imong kompanya?
A: Nag-espesyalisar kami sa tanang matang sa makina, sama sa press brake, shearing machine, notching machine, power press, plasma cutting machine, laser cutting machine ug uban pa.
3: Asa nahimutang ang among pabrika? Unsaon nako pagbisita didto?
A: Ang among pabrika nahimutang sa Maanshan City, Anhui Province, China. Mainiton ka nga gidawat sa pagbisita kanamo.
4. Unsa ang imong mga termino sa pamatigayon?
A: FOB, CFR ug CIF ang tanan madawat.
5: Unsa ang mga Termino sa Pagbayad?
A: T / T, 30% nga inisyal nga pagbayad kung mag-order, 70% nga balanse nga pagbayad sa wala pa ipadala; Dili mabakwi nga LC sa panan-aw.
5: Unsa ang MOQ?
A: 1 set .(Pipila ra ang mga makina nga mubu nga gasto labaw pa sa 1 set)
Mga Detalye
- Max. Gilapad sa pagputol (mm): 3200
- Max. Gibag-on sa pagputol (mm): 6 mm
- Awtomatikong Level: Bug-os nga Awtomatiko
- Blade Gitas-on (mm): 3300 mm
- Backgauge Travel (mm): 1 - 400 mm
- Lalim sa Tutonlan (mm): 130 mm
- Kondisyon: Bag-o
- Gahum (kW): 5.5 kW
- Timbang (KG): 5100 KG
- Dapit sa Sinugdanan: Anhui, China
- Boltahe: 380V/220V
- Tuig: 2020
- Garantiya: 1 ka Tuig
- Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Awtomatiko
- Magamit nga mga Industriya: Mga Tindahan sa Materyal sa Pagtukod, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Planta sa Paggama, Mga buhat sa Konstruksyon, Enerhiya ug Pagmina, Kompanya sa Advertising
- Lokasyon sa Showroom: Egypt, Canada, Argentina, South Korea, Colombia, Algeria, Kazakhstan, Ukraine
- Type sa Marketing: Bag-ong Produkto 2020
- Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 1 ka Tuig
- Panguna nga mga sangkap: Bearing, Pump
- Gihatag nga Serbisyo Human sa Pagbaligya: Libre nga mga piyesa, Pag-instalar sa uma, pag-komisyon ug pagbansay, Pagmentinar sa uma ug serbisyo sa pag-ayo, Suporta sa online, Suporta sa teknikal sa video
- Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty: Suporta sa teknikal sa video, Suporta sa online, Mga spare parts, Pagmentinar sa uma ug serbisyo sa pag-ayo
- Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: Egypt, Canada, Spain, Malaysia
- Sertipikasyon: CE ISO