Panguna nga mga gimbuhaton ug mga bahin
1. Ang ikaduhang henerasyon sa paggunting.
2. Welded steel plate construction, pagpainit sa pagwagtang sa stress, nga adunay taas nga kalig-on ug maayo nga rigidity.
3. Advanced integrated hydraulic nga sistema nga adunay ug maayo kaayo nga kalidad nga kasaligan.
4. Sa paspas, tukma ug sayon nga pag-adjust sa blade clearance pinaagi sa motor
5. Ang adjustable rake angle makapamenos sa plate deformation.
6. Ingon nga ang cutting beam gidisenyo sa sulod nga hilig nga estraktura, kini sayon alang sa mga plato nga mahulog ug ang katukma sa mga produkto mahimo usab nga garantiya.
7. Pag-gunting sa mga seksyon, pagputol sa linya sa anino.
8. Counter para sa motorized back gauge.
9. Back support device (opsyonal).
Modelo | Mild Steel (450MPA) | Gitas-on sa pagputol (mm) | giladmon sa tutunlan(mm) | Balik Gauge Range(mm) | Pag-adjust sa Anggulo sa Rake | Mga Stroke Matag Minuto | Panguna nga Motor | L×W×H(mm) | Timbang(t) |
4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 2600 × 1680 × 1750 | 3.8 |
4×2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 3125 × 1750 × 1765 | 4.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1900 | 5.3 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3935 × 1840 × 1995 | 6.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2100 | 8.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 5650 × 2050 × 2400 | 10.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 6650 × 1980 × 2380 | 15.2 |
8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3135 × 1840 × 2075 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3850 × 1990 × 2050 | 6.8 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650 × 1890 × 2075 | 9 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 5650 × 2050 × 2400 | 12.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 19.8 |
10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195 × 1915 × 2205 | 8 |
10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895 × 1900 × 2235 | 8.8 |
10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4695 × 1970 × 2270 | 9.15 |
10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 5700 × 2115 × 2715 | 16 |
10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 6905 × 2115 × 2800 | 22 |
12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195 × 2000 × 2210 | 8.3 |
12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895 × 1950 × 2240 | 9.2 |
12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 4710 × 1950 × 2450 | 13 |
12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 18.5 | 5750 × 2115 × 2800 | 20 |
12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 18.5 | 7150 × 2300 × 3100 | 29 |
16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3215 × 1970 × 2340 | 8.7 |
16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 7 | 15 | 3915 × 1970 × 2455 | 11 |
16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4715 × 2010 × 2590 | 15 |
16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 22 | 6000×2300×3000 | 23 |
16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 37 | 7250 × 2400 × 3100 | 36 |
20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 10.5 |
20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 30 | 4150 × 2065 × 2755 | 18 |
20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 30 | 4955 × 2125 × 2885 | 21 |
20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 3465 × 2130 × 2710 | 15 |
25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 4120 × 2200 × 3000 | 21 |
25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 4950 × 2200 × 3150 | 26 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 3465 × 2170 × 2770 | 16 |
30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1°~3.5° | 3 | 37 | 4200 × 2300 × 3200 | 23 |
DILI. | butang | Parameter | Yunit |
1 | Gibag-on sa pagputol | 16 | mm |
2 | Gitas-on sa pagputol | 6000 | mm |
3 | Backgauge Range | 20-1000 | mm |
4 | Materyal nga Kusog | ≤450 | N/mm² |
5 | Guntinga anggulo | 0.5-3 | ° |
6 | Mga stroke | ≥4 | (min-1) |
7 | Panguna nga gahum sa motor | 22 | KW |
L | 7250 | mm | |
8 | Kinatibuk-ang dimensyon W | 2400 | mm |
H | 3100 | mm | |
9 | Timbang sa makina | 35000 | kg |
Nganong Pagpili Kanato
Pag-pack ug Pagpadala
Kami nakigtambayayong sa mga eksperyensiyado nga mga nagpadala sa pagpadala sa daghang mga tuig, ilang gihikay ang pagpadala. Dili igsapayan pinaagi sa pagpahayag, pinaagi sa hangin pinaagi sa dagat, among masubay ang dagan sa mga butang sa tanan nga paagi, aron masiguro nga ang mga butang moabut kanimo sa oras ug sa maayong kahimtang.
FAQ
1. Unsa ang imong bentaha?
A: Matinuoron nga negosyo nga adunay kompetisyon nga presyo ug propesyonal nga serbisyo sa proseso sa pag-eksport.
2. Giunsa ko pagsalig kanimo?
A: Giisip namo nga matinud-anon ang kinabuhi sa among kompanya, masulti namo kanimo ang impormasyon sa pagkontak sa among ubang mga kliyente aron masusi nimo ang among kredito. Gawas pa, adunay kasiguruhan sa pamatigayon gikan sa Alibaba, ang imong order ug salapi masiguro nga maayo.
3. Makahatag ka ba og warranty sa imong mga produkto?
A: Oo, gipaabot namo ang 100% nga garantiya sa katagbawan sa tanang butang. Palihug mobati nga gawasnon sa feedback diha-diha dayon kung dili ka malipay sa among kalidad o serbisyo.
4. Asa ka? Pwede ko mubisita nimo?
A: Sigurado, welcome sa pagbisita sa among pabrika bisan unsang orasa.
5. Unsa man ang bahin sa oras sa paghatud?
A: Sulod sa 15-35 ka adlaw human namo kumpirmahi ang imong gikinahanglan.
6. Unsa nga matang sa pagbayad ang gisuportahan sa imong kompanya?
A: T/T, 100% L/C sa panan-aw, Cash, Western Union ang tanan nga gidawat kon ikaw adunay laing bayad, palihog kontaka ako.
Mga Detalye
- Dapit sa Sinugdanan: Anhui, China
- Brand Ngalan: RAYMAX
- Kondisyon: Bag-o
- Type: Mga Makina sa Pag-alot
- Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
- Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Type sa Marketing: Mainit nga Produkto 2019
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 3 ka tuig
- Panguna nga mga sangkap: PLC, Engine, Bearing
- Boltahe: 220V380V
- Gi-rate nga Gahum: 7.5
- Dimensyon(L*W*H): 6750X1700X1500
- Tuig: 2020
- Garantiya: 3 ka tuig
- Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Multifunctional
- Magamit nga mga Industriya: Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya
- Lokasyon sa Showroom: Wala
- Timbang (KG): 11 KG
- estilo: Luho
- Ngalan sa produkto: guillotine shearing machine
- Type sa Makina: guillotine shearing machine
- Aplikasyon: Mga Proyekto sa Pagtukod
- Gihatag nga Serbisyo Human sa Pagbaligya: Libre nga mga piyesa, Pag-instalar sa uma, pag-komisyon ug pagbansay, Suporta sa online
- Human sa Serbisyo sa Warranty: Video teknikal nga suporta, Online nga suporta, Spare parts
- Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo: Wala
- Sertipikasyon: CE