Deskripsyon sa Produkto
Aplikasyon sa Produkto
Ang shearing machine kay usa ka klase sa shearing equipment nga kaylap nga gigamit sa machining. Mahimo kini magputol sa mga materyales sa steel plate nga lainlain ang gibag-on. Ang mga produkto kaylap nga gigamit sa aviation, light industry, metalurhiya, kemikal nga industriya, konstruksyon, shipping, awto, electric power, electrical appliances, dekorasyon ug uban pang mga industriya aron mahatagan ang espesyal nga makinarya ug kompleto nga kagamitan nga gikinahanglan.
Mga detalye
Kaarang sa paggunting (mm) | Gidaghanon sa Stroke (min-1) | Balik Gauge (mm) | Anggulo sa paggunting(°) | Lalim sa tutunlan (mm) | Gahum sa Motor (KW) | Net nga Timbang (kg) | Dimensyon (LxWxH)(mm) |
4x2000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 4 | 3200 | 2750x1500x1600 |
4x2500 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 4000 | 3300x1500x1700 |
4x3200 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 6000 | 4000x1600x1900 |
4x4000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7600 | 4800x1650x2000 |
6x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 5800 | 3200x1650x2000 |
6x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7000 | 3900x1650x2000 |
6x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 9000 | 4750x1800x2200 |
6x5000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13000 | 5730x2250x2210 |
6x6000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16000 | 6730x2250x2300 |
6x9000 | 4-6 | 20-900 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 38000 | 9800x2700x2660 |
8x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 6000 | 3200x1700x2280 |
8x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 8300 | 3900x1750x2280 |
8x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 9500 | 4750x1800x2200 |
10x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 8500 | 3200x1800x2200 |
10x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 9500 | 3900x1850x2200 |
10x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 11000 | 4800x1900x2280 |
12x2500 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 10500 | 3710x2200x2200 |
12x3200 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 12000 | 3900x2200x2200 |
12x4000 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 15800 | 4850x2280x2450 |
16x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 12500 | 3400x2280x2280 |
16x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 14500 | 4150x2280x2280 |
16x4000 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 17800 | 4850x2280x2450 |
20x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 13000 | 3200x2855x2200 |
20x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 16100 | 3900x2855x2300 |
20x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 37 | 23000 | 4760x2855x2420 |
25x2500 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 22700 | 3200x2900x2500 |
25x3200 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 3900x2900x2700 |
25x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 45 | 31500 | 4700x2900x2900 |
30x2500 | 4-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 30 | 22700 | 3400x2900x2700 |
30x3200 | 3-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 4200x2900x3200 |
Detalyadong mga Imahe
FAQ
1. Unsa ang mga Termino sa pagbayad?
A: T/T, 30% inisyal nga pagbayad kon order, 70% balanse nga pagbayad sa dili pa ipadala; Dili mabakwi nga LC sa panan-aw. Sa diha nga kami makadawat sa advance nga bayad, magsugod kami sa paghimo sa produksyon.sa dihang ang makina andam na, kami magkuha og mga hulagway kanimo.human namo makuha ang imong balanse nga pagbayad. ipadala namo ang makina kanimo.
2. Unsa ang imong mga termino sa pamatigayon?
A: FOB, CFR ug CIF ang tanan madawat.
3. Kanus-a ang oras sa pagpadala?
A: Kung ang makina nga imong i-order mao ang standard nga makina, mahimo namong andamon ang makina sulod sa 15 ka adlaw. kung ang pipila ka mga espesyal nga makina mas dugay. Ang oras sa barko mga 30 ka adlaw sa Europe, America. Kung gikan ka sa Australia, o Asia, mas mubo kini. Mahimo nimong ibutang ang order sumala sa oras sa pagpadala ug oras sa barko. kami maghatag kanimo sa tubag sumala niana.
4. Unsa ang imong mga termino sa pamatigayon?
A: FOB, CFR, CIF o uban pa nga mga termino madawat tanan.
5. Unsa ang imong minimum nga gidaghanon sa order ug garantiya?
A: Ang MOQ usa ka set, ug ang warranty usa ka tuig.pero kami magtanyag sa tibuok kinabuhi nga serbisyo alang sa makina.
6. Unsa ang pakete sa mga makina?
A: Ang sumbanan sa mga makina maputos sa kaso sa plywood. Kontaka Kami Kontaka kami alang sa dugang nga presyo sa pabrika.shipping ug mga diskwento.
Mga Detalye
- Max. Pagputol Lapad (mm): 2500 mm
- Max. Gibag-on sa pagputol (mm): 4 mm
- Awtomatikong Level: Bug-os nga Awtomatiko
- Anggulo sa paggunting: 1°30'
- Blade Gitas-on (mm): 2600 mm
- Backgauge Travel (mm): 1 - 480 mm
- Lalim sa Tutonlan (mm): 230 mm
- Kondisyon: Bag-o
- Brand Ngalan: RAYMAX
- Gahum (kW): 5.5 kW
- Timbang (KG): 7000 KG
- Boltahe: Kinahanglanon sa Kustomer
- Dimensyon(L*W*H): 3120*1450*1550mm
- Tuig: 2021
- Garantiya: 2 ka tuig
- Panguna nga Mga Punto sa Pagbaligya: Multifunctional
- Magamit nga mga Industriya: Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Planta sa Paggama, Pagbaligya
- Lokasyon sa Showroom: Egypt, Canada, Turkey, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan
- Type sa Marketing: Bag-ong Produkto 2020
- Ulat sa Pagsulay sa Makinarya: Gihatag
- Video outgoing-inspeksyon: Gihatag
- Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap: 2 ka tuig
- Panguna nga mga sangkap: Bearing, Motor
- Ngalan: Hydraulic Swing Beam Shearing Machine
- Ngalan sa produkto: Metal Steel Cutting Machine
- Aplikasyon: Industrial Metal Cutting
- Keyword: Metal Steel Cnc Cutting Machine
- Pagputol nga materyal: Metal .alloy Metal .aluminum
- Kolor: Napasibo
- Sistema sa pagkontrol: E21S
- Paggamit: Pagputol sa Sheet Sheet
- Matang sa makina: Cutting Machine Shearing Machine
- Mode sa pagputol: Cold Cutting
- Gihatag nga Serbisyo Human sa Pagbaligya: Libre nga mga spare parts, Online nga suporta, Video teknikal nga suporta
- Human sa Serbisyo sa Warranty: Video teknikal nga suporta, Online nga suporta, Spare parts
- Sertipikasyon: CE ISO